Produktspezifikationen
Produktart | 90° Facemills for Al. & HTA | Schneidstoff | PCD |
Width (W) | 11 mm | geeignet für Werkstoff(e): | | Nicht Eisen Werkstoffe | |
Maßsystem | Metric | Metrisch/Inch | M |
Anwendung | | Planfräsen | | minimaler Vorschub fz min | 0.08 mm/tooth |
Gesamtlänge (OAL) | 26.5 mm | maximaler Vorschub fz max | 0.12 mm/tooth |
Schaftausführung | Carbide | Eckenradius (RE) | 0.4 mm |
Qualität | ID8 | Schneidenlänge max. (APMX) | 5 mm |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Kassetten für SPN D Schaftfräser | COO | Italy |
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?