Produktspezifikationen
Schneidendurchmesser (DC) | 21 mm | Schaftlänge (LS) | 56 mm |
Nutzlänge (LU) | 60.3 mm | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Coolant Thru |
Anwendung | | Bohren | Bohren und fasen | | Maßsystem | Metric |
Produktart | Chamfering drills | Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | IDI 210 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 25 mm | Point Length (PL) | 3.82 mm |
Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) | 21.0 | Schaftausführung | Steel |
Schneidendurchmesser, min. (DCN) | 21 mm | Körperdurchmesser (BD) | 25.5 mm |
Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 21.9 mm | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Kraglänge (LPR) | 72.8 mm | Metrisch/Inch | M |
Gesamtlänge (OAL) | 128.82 mm |


Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Gewinde-Kernlochbohrer | COO | Israel |
Bemerkung | Toleranz der Bohrung: D + 0,05 unter durchschnittlichen Bedingungen. Es kann jedoch je nach Maschinen- und Werkzeugbedingungen höher oder niedriger sein Montieren Sie keine kleineren Bohrköpfe außer dem angegebenen Bereich des Bohrkörpers |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.4650
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?