Produktspezifikationen
Schneidendurchmesser (DC) | 14 mm | Schaftlänge (LS) | 48 mm |
Nutzlänge (LU) | 49.6 mm | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Coolant Thru |
Anwendung | | Bohren | Bohren und fasen | | Maßsystem | Metric |
Produktart | Chamfering drills | Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | IDI 140 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 18 mm | Point Length (PL) | 2.55 mm |
Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) | 14.0 | Schaftausführung | Steel |
Schneidendurchmesser, min. (DCN) | 14 mm | Körperdurchmesser (BD) | 18 mm |
Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 14.9 mm | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Kraglänge (LPR) | 62.5 mm | Metrisch/Inch | M |
Gesamtlänge (OAL) | 110.55 mm |


Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Gewinde-Kernlochbohrer | COO | Israel |
Bemerkung | Toleranz der Bohrung: D + 0,05 unter durchschnittlichen Bedingungen. Es kann jedoch je nach Maschinen- und Werkzeugbedingungen höher oder niedriger sein Montieren Sie keine kleineren Bohrköpfe außer dem angegebenen Bereich des Bohrkörpers |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.2160
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?