Produktspezifikationen
Schneidendurchmesser (DC) | 8.5 mm | Schaftlänge (LS) | 45 mm |
Nutzlänge (LU) | 36.6 mm | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Coolant Thru |
Anwendung | | Bohren | Bohren und fasen | | Maßsystem | Metric |
Produktart | Chamfering drills | Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | IDI 085 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 14 mm | Point Length (PL) | 1.55 mm |
Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) | 8.0 | Schaftausführung | Steel |
Schneidendurchmesser, min. (DCN) | 8.3 mm | Körperdurchmesser (BD) | 14 mm |
Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 8.9 mm | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Kraglänge (LPR) | 48 mm | Metrisch/Inch | M |
Gesamtlänge (OAL) | 93.05 mm |


Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Gewinde-Kernlochbohrer | COO | Israel |
Bemerkung | Toleranz der Bohrung: D + 0,05 unter durchschnittlichen Bedingungen. Es kann jedoch je nach Maschinen- und Werkzeugbedingungen höher oder niedriger sein Montieren Sie keine kleineren Bohrköpfe außer dem angegebenen Bereich des Bohrkörpers |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.1500
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?