Produktspezifikationen
Schneidendurchmesser (DC) | 0.453″ | Gesamtlänge (OAL) | 3.86″ |
Nutzlänge (LU) | 1.47″ | Schaftlänge (LS) | 1.89″ |
Anwendung | | Bohren | Bohren und fasen | | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Coolant Thru |
Produktart | indexable head drills | Maßsystem | Inch |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 5/8″ | Point Length (PL) | 0.081″ |
Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) | 11.0 | Schaftausführung | Steel |
Schneidendurchmesser, min. (DCN) | 0.445″ | Nenndurchmesser | 0.453″ |
Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 0.471″ | Körperdurchmesser (BD) | 0.63″ |
Kraglänge (LPR) | 1.97″ | Metrisch/Inch | I |


Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Gewinde-Kernlochbohrer | COO | Israel |
Bemerkung | Hole tolerance: D+.002 in average conditions. However, it can be higher or lower according to machine and tooling conditions Do not mount smaller drilling heads other than the specified range of the drill body |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.3880
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?