DCM 0315-094-050A-3D
Wendeschneidplattenbohrer Bohrtiefe 3xD

Produktspezifikationen
Schneidendurchmesser (DC) | 0.315″ | Schaftlänge (LS) | 1.77″ |
Nutzlänge (LU) | 0.94″ | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Coolant Thru |
Anwendung | | Bohren | | Maßsystem | Inch |
Produktart | Indexable Insert Drills | Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | IDI 080-SG |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 1/2″ | Point Length (PL) | 0.057″ |
Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) | 8.0 | Schaftausführung | Steel |
Schneidendurchmesser, min. (DCN) | 0.315″ | Bunddurchmesser (DF) | 0.63″ |
Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 0.331″ | Nenndurchmesser | 0.315″ |
Kraglänge (LPR) | 1.38″ | Body Diameter Reduced (BDRED) | 0.63″ |
Funktionslänge (LF) | 1.323″ | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Gesamtlänge (OAL) | 3.15″ | Metrisch/Inch | I |


Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Wendeschneidplattenbohrer Bohrtiefe 3xD | COO | Israel |
Bemerkung | Bohrertoleranz: k7 |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.2227
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?