ECPI-E3L 312-625/1.0C312 IC900
3 flute, 38° helix, medium length solid carbide roughing endmills with chip splitting cutting edges for high stock removal rates. Used for machining stainless steel and high temperature alloys.

Produktspezifikationen
Schneidendurchmesser (DC) | 0.312″ | Qualität | IC900 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 0.312″ | Halsdurchmesser (DN) | 0.307″ |
Schneidenlänge max. (APMX) | 5/8″ | Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) | 15 Degrees |
Gesamtlänge (OAL) | 2-1/2″ | Produktart | Solid carbide center cutting endmills 90° |
Schneidstoff | Carbide | maximaler Vorschub fz max | 0.003 ″/tooth |
Beschichtung | AlTiN | minimaler Vorschub fz min | 0.001 ″/tooth |
Anzahl Schneiden (NOF) | 3 | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | External |
Drallwinkel (FHA) | 38 Degrees | Schaftausführung | Carbide |
Aufnahmeschaft | Round | Nenndurchmesser | 0.312″ |
Form | Chamfer | Maßsystem | Inch |
Nutzlänge (LU) | 1″ | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
geeignet für Werkstoff(e): | | Stahl | Rostfreier Stahl | Guss | Harte Werkstoffe | Hochlegierte Werkstoffe | | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Anwendung | | Aufsenken | Bohr / Zirkularfräsen | Bohr Fräsen | Eckfräsen | Nutenfräsen | Schrägeintauchen | Tauchfräsen und Auskammern | | Cutting Diameter Tolerance | e8 |
Eckfasenbreite (CHW) | 0.015″ | Metrisch/Inch | I |
Rampenwinkel max. (RMPX) | 5 Degrees |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | 3 flute, 38° helix, medium length solid carbide roughing endmills with chip splitting cutting edges for high stock removal rates. Used for machining stainless steel and high temperature alloys. | Gruppenbezeichnung | ECPI-E3L |
Bemerkung | Empfohlen für rostfreien Stahl | Hersteller | Iscar |
COO | Israel |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.1014
Name
Square & Corner Radius End Mills
Gruppenbezeichnung
ECPI-E3L
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?