ECRI-B4M 375-750-C375 IC900
Solid Carbide Endmill Roughers, 45° Helix Medium Length (2xD) for High Stock Removal Rates

Produktspezifikationen
Schneidendurchmesser (DC) | 3/8″ | Rampenwinkel max. (RMPX) | 5 Degrees |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 3/8″ | Qualität | IC900 |
Schneidenlänge max. (APMX) | 3/4″ | Produktart | Solid carbide non center cutting endmills 90° |
Gesamtlänge (OAL) | 3″ | maximaler Vorschub fz max | 0.004 ″/tooth |
Schneidstoff | Carbide | minimaler Vorschub fz min | 0.001 ″/tooth |
Beschichtung | AlTiN | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | External |
Anzahl Schneiden (NOF) | 4 | Schaftausführung | Carbide |
Drallwinkel (FHA) | 45 Degrees | Nenndurchmesser | 0.375″ |
Aufnahmeschaft | Round | Maßsystem | Inch |
Form | Chamfer | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Nutzlänge (LU) | 3/4″ | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
geeignet für Werkstoff(e): | | Stahl | Rostfreier Stahl | Guss | Harte Werkstoffe | Hochlegierte Werkstoffe | | Cutting Diameter Tolerance | e9 |
Anwendung | | Aufsenken | Bohr / Zirkularfräsen | Bohr Fräsen | Eckfräsen | Nutenfräsen | Schrägeintauchen | Tauchfräsen und Auskammern | | Metrisch/Inch | I |
Eckfasenbreite (CHW) | 0.012″ |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Solid Carbide Endmill Roughers, 45° Helix Medium Length (2xD) for High Stock Removal Rates | Gruppenbezeichnung | ECRI-B-M |
COO | Israel | Hersteller | Iscar |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.1720
Name
Square & Corner Radius End Mills
Gruppenbezeichnung
ECRI-B-M
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?