HM90 ADCR 1505PDFR-P IC28
HELI2000 - WSP für allgemeines Fräsen.

Produktspezifikationen
geeignet für Werkstoff(e): | | Nicht Eisen Werkstoffe | | maximaler Vorschub fz max | 0.25 mm/tooth |
Anwendung | | Aufsenken | Eckfräsen | Nutenfräsen | Planfräsen | Schrägeintauchen | | Schneidstoff | Carbide |
Schneideinsatzlänge (INSL) | 16.3 mm | Produktart | Mill AL, HTA Geometric Inserts |
Eckenradius (RE) | 0.8 mm | minimaler Vorschub fz min | 0.08 mm/tooth |
Schneidenlänge max. (APMX) | 12 mm | Anzahl Schneidkanten | 2 |
Schneideinsatzbreite (W1) | 9.55 mm | Schneidkantenlänge effektiv (LE) | 15.3 mm |
Schneideinsatzdicke (S) | 6.9 mm | Maßsystem | Metric |
Beschichtung | Uncoated | Schaftausführung | Carbide |
Qualität | IC28 | Metrisch/Inch | M |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | HELI2000 - WSP für allgemeines Fräsen. | Gruppenbezeichnung | HM90 ADCR 1505PDFR-P |
COO | Israel | Hersteller | Iscar |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0085
Name
Milling Indexable Inserts
Gruppenbezeichnung
HM90 ADCR 1505PDFR-P
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?