Produktspezifikationen
Durchmesser (DC/DCX) | 16 mm | Anzahl Schneiden (NOF) | 2 |
Schneidendurchmesser (DC) | 16 mm | Drehmoment (TQ) | 7.8 Nxm |
Anzahl Schneidkörper (CICT) | 1 | Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) | 1.7 Degrees |
Schneidenlänge max. (APMX) | 10.3 mm | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | External |
Gesamtlänge (OAL) | 160 mm | Einstellwinkel (KAPR) | 90 Degrees |
Aufnahmeschaft | Round | Ausführung Frontteil | D |
Rampenwinkel max. (RMPX) | 0 Degrees | Richtung (HAND) | Right Hand |
Anwendung | | Bohr Fräsen | Eckfräsen | Freistechen | Nutenfräsen | | Maßsystem | Metric |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 20 mm | Schaftausführung | Steel |
Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | HCC D160-R0.5-QF | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Kopflänge (LH) | 65 mm | Metrisch/Inch | M |
Produktart | Ball nose endmills |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Schäfte für das multifunktionelle BALLPLUS-Fräs-System. Für 90° oder torische Fräs-Einsätze. | Gruppenbezeichnung | HCE |
Bemerkung | Für Hinterfräsungen nur HTR-Schneideinsätze einsetzen. Die Abmessungen gelten für HCC-Schneideinsätze mit r=0.5 mm. Infos zur Adaption klicken Sie auf Mehr Info | Hersteller | Iscar |
COO | Israel |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.4340
Name
Indexable End Mills
Gruppenbezeichnung
HCE
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?