HM90 F90AP D63-6-22-AMT
90° Leichte Planfräser mit HM90 AP...T 1003 Einsätzen

Produktspezifikationen
Durchmesser (DC/DCX) | 63 mm | Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | HM90 APCT 100302R-PDR |
Schneidendurchmesser (DC) | 63 mm | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Coolant Thru |
Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 63 mm | Schaftausführung | Steel |
Anzahl Schneidkörper (CICT) | 6 | Richtung (HAND) | Right Hand |
Schneidenlänge max. (APMX) | 9.8 mm | Anwendung | | Aufsenken | Bohr / Zirkularfräsen | Eckfräsen | Hochvorschub fräsen | Nutenfräsen | Planfräsen | Schrägeintauchen | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 22 mm | Maßsystem | Metric |
Gesamtlänge (OAL) | 30.63 mm | Einstellwinkel (KAPR) | 90 Degrees |
Nabendurchmesser (DHUB) | 48 mm | Produktart | 90° Facemills |
Arbor Style | A | Metrisch/Inch | M |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | 90° Leichte Planfräser mit HM90 AP...T 1003 Einsätzen | Gruppenbezeichnung | HM90 F90AP-AMT |
Bemerkung | 1- mit quadratischer Standard WSP 2- mit FF (hohem Vorschub) Einsatz Benutzerhandbuch, siehe Seiten | Hersteller | Iscar |
COO | Israel |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.3700
Name
Indexable Face Mills
Gruppenbezeichnung
HM90 F90AP-AMT
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?