FF FWX D063-06-22-07
Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten. HELIDO UPFEED LINE

Produktspezifikationen
Durchmesser (DC/DCX) | 63 mm | Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | H600 WXCU 070515HP |
Schneidendurchmesser (DC) | 50 mm | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Coolant Thru |
Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 63 mm | Schaftausführung | Steel |
Anzahl Schneidkörper (CICT) | 6 | Richtung (HAND) | Right Hand |
Schneidenlänge max. (APMX) | 1.5 mm | Anwendung | | Bohr / Zirkularfräsen | Formfräsen | Hochvorschub fräsen | Planfräsen | Schrägeintauchen | Seitliches Tauchfräsen | Tauchfräsen und Auskammern | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 22 mm | Maßsystem | Metric |
Gesamtlänge (OAL) | 40 mm | Einstellwinkel (KAPR) | 17 Degrees |
Nabendurchmesser (DHUB) | 61 mm | Produktart | Fast Feed Face mill |
Arbor Style | A | Metrisch/Inch | M |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten. HELIDO UPFEED LINE | Gruppenbezeichnung | FF FWX |
Bemerkung | For machining recommendations, radius for programming and adaptation click on More Info To generate a straight surface without cusps, the width of cut must not exceed DC | Hersteller | Iscar |
COO | Israel |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.7450
Name
Indexable Face Mills
Gruppenbezeichnung
FF FWX
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?