HOF D040-04-22-R06
Planfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten

Produktspezifikationen
Durchmesser (DC/DCX) | 49.4 mm | Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | OEMT 060405AER-76 |
Schneidendurchmesser (DC) | 40 mm | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Coolant Thru |
Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 49.4 mm | Schaftausführung | Steel |
Anzahl Schneidkörper (CICT) | 4 | Richtung (HAND) | Right Hand |
Schneidenlänge max. (APMX) | 5.5 mm | Anwendung | | Bohr / Zirkularfräsen | Formfräsen | Planfräsen | Schräge Schulter & Fasen | Schrägeintauchen | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 22 mm | Maßsystem | Metric |
Gesamtlänge (OAL) | 40.5 mm | Einstellwinkel (KAPR) | 42 Degrees |
Nabendurchmesser (DHUB) | 48 mm | Produktart | 45° Facemills |
Arbor Style | A | Metrisch/Inch | M |


Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Planfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten | Gruppenbezeichnung | HOF-R06 |
Bemerkung | A - with OEM. 060405... OECR 06.. inserts B - with SECT/SEMT 1404... inserts C - with REM. 1505... round insert | Hersteller | Iscar |
COO | Israel |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.4880
Name
Indexable Face Mills
Gruppenbezeichnung
HOF-R06
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?