F45LN D160-12-40-R-N15
45°-Planfräser mit tangential montierten LN..1506…-Wendeschneidplatten.

Produktspezifikationen
Durchmesser (DC/DCX) | 180 mm | Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | LNKX 150608AN-N PL |
Schneidendurchmesser (DC) | 160 mm | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | External |
Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 180 mm | Schaftausführung | Steel |
Anzahl Schneidkörper (CICT) | 12 | Richtung (HAND) | Right Hand |
Schneidenlänge max. (APMX) | 7.5 mm | Anwendung | | Planfräsen | Schräge Schulter & Fasen | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 40 mm | Maßsystem | Metric |
Gesamtlänge (OAL) | 63 mm | Einstellwinkel (KAPR) | 45 Degrees |
Nabendurchmesser (DHUB) | 120 mm | Produktart | 45° Facemills |
Arbor Style | C | Metrisch/Inch | M |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | 45°-Planfräser mit tangential montierten LN..1506…-Wendeschneidplatten. | Gruppenbezeichnung | F45LN-N15 |
Bemerkung | Note: left-hand cutters are designated by a red groove | Hersteller | Iscar |
COO | Israel |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
5.0030
Name
Indexable Face Mills
Gruppenbezeichnung
F45LN-N15
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?