Produktspezifikationen
Metrisch/Inch | M | Schneidbreite max. (CWX) | 4.5 mm |
Anwendung | | Abstechen | Einstechen | | Schneidenposition | External |
Gesamtlänge (OAL) | 140 mm | Number of Pocket (NOP) | 2 |
Richtung (HAND) | Neutral | Produktart | Blades and adapters for Parting & Grooving |
Schaftausführung | Stahl | Schneiddurchmesser (CUTDIA) | 75 mm |
Schneidbreite min. (CWN) | 3.7 mm | Maßsystem | Metric22 |
Körperbreite (WB) | 3.4 mm | Produktbeschreibung | Parting and grooving blades with channels for low and high-pressure coolant carrying TANG-GRIP inserts. |
Produkteigenschaften
Versandinfos
Zu 'Meine Listen'